| No. | Title | Name | Registration Date | Hits | att. |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 기획팀 | 2025-10-02 | 238 | ||
| 58 | 기획팀 | 2025-08-18 | 509 | ||
| 57 | 기획팀 | 2025-07-07 | 666 | ||
| 56 | 기획팀 | 2025-05-08 | 853 | ||
| 55 | 기획팀 | 2025-04-15 | 1000 | ||
| 54 | 기획팀 | 2025-03-17 | 1079 | ||
| 53 | 기획팀 | 2025-02-05 | 1208 | ||
| 52 | 기획팀 | 2024-09-19 | 1643 | ||
| 51 | 기획팀 | 2024-08-05 | 1671 | ||
| 50 | 기획팀 | 2024-07-15 | 1758 |

