가. 교육과정명 : 연구장비분야 전문인력양성과정
나. 교육 기간 : 2026.3.3.(화) ~ 2026.11.27.(금)/ 9개월(1,480시간)
다. 모집 기간 : 2025.12.15.(월) ~ 2026.1.9.(금)
라. 부분별 모집 내용
모집부문 | 시험분석Ⅰ | 시험분석Ⅱ |
개요 | 연구장비의 운용・관리+기초 데이터 해석 등 연구장비 운용을 위한 전문인력 양성 | 분석용 연구장비에 대한 고도의 데이터 해석이 가능한 전문인력 양성 |
교육 방법 | 주요 교육장비 교육 후, 심화장비 3점 이내 집중 교육 | 본인이 선택한 장비(1~2점)에 대해 집중 교육 |
교육 장소 | 7개 교육기관 ※(수도권) 한국과학기술연구원, 경희대, 성균관대, 인하대, KOTITI 시험연구원 (호남권) 조선대 (경상권) 구미전자정보기술원 | 3개 교육기관 ※ (중부권) 한국기초과학지원연구원 (경상권) UNIST (수도권) KOTITI 시험연구원 |
지원 자격 | 이공계열 학사이상 학위취득자 및 2026년 2월 졸업예정자 | 아래 중 하나 이상 자격요건을 갖춘 자 - 이공계열 석사이상 학위취득자 및 2026년 2월학위취득 예정자 - 연구장비분야 전문인력양성과정 수료자 - 대학, 기업 등에서 연구장비 운영 경력이 있는 자 |
모집 인원 | 기관별 8명 내외 / 총 56명 내외 | 수도권 5명, 경상권 및 중부권 8명 내외 / 총 21명 내외 |
교육 기간 | 2026.3.3.(화) ~ 11.27(금) / 9개월(총 1,480시간, 전일제 09:00 ~ 18:00 교육) |
마. 선발기준 : 1차 서류전형, 2차 면접전형을 통해 총점이 높은 순위에 따라 선발
바. 모집일정
구 분 | 일 시 | 비 고 |
응시원서 접수 | 2025.12.15.(월) ~ 2026.1.9.(금) | 접수마감 13:00 |
1차 서류전형 심사 | 2026.1.12.(월) ~ 1.21.(수) | |
1차 서류전형 합격자발표 | 2026.1.23.(금) 11:00 | 개별통보 |
2차 심층면접전형 | 2026.2.2.(월) ~ 2.11.(수) | 일시 및 장소는 개별통보 |
최종 합격자발표 | 2026.2.13.(금) 11:00 | |
사. 교육특전 및 혜택
1) 교육비 전액지원 및 교육기간 동안 매월 교육연수비 지급
2) 수료 요건을 충족한 교육생에게 연구장비 교육 수료증 수여